Hiểu biết về từ vựng tiếng Trung liên quan đến chuyên ngành kinh tế giúp bạn giao tiếp và làm việc hiệu quả trong lĩnh vực tài chính, thương mại và kinh doanh. Dưới đây là một số từ vựng cơ bản trong lĩnh vực kinh tế:
Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kinh tế
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | 经纪人 | jīngjìrén | Người môi giới |
2 | 成本会计 | chéng běn kuài jì | Kế toán giá thành |
3 | 国家预算 | guó jiā yù suàn | Dự toán ngân sách |
4 | 坏帐 | huài zhàng | Tài khoản đáng ngờ, Nợ khó đòi, nợ xấu |
5 | 现金帐 | xiàn jīn zhàng | Sổ thu chi tiền mặt |
6 | 总帐 | zǒng zhàng | Sổ cái |
7 | 不记名支票 | bù jìmíng zhīpiào | Séc vô danh |
8 | 付款作业流程 | fùkuǎn zuòyè liúchéng | Lưu trình thao tac thanh toán |
9 | 付款单打印 | fùkuǎn dān dǎyìn | In phiếu thanh toán (aapr) |
10 | 传票抛转作业流程 | chuánpiào pāo zhuǎn zuòyè liúchéng | Lưu trình thao tác chuyển Voucher |
11 | 传票抛转还原流程 | chuánpiào pāo zhuǎn huányuán liúchéng | Lưu trình phục hồi voucher chuyển |
12 | 伪支票 | wěi zhīpiào | Chi phiếu giả, séc giả |
13 | 佣金收入 | yōngjīn | Tiền hoa hồng |
14 | 信托公司 | xìntuō gōngsī | Cô ng ty ủy thác |
15 | 信托投资公司 | xìntuō tóuzī gōngsī | Công ty ủy thác đầu tư |
16 | 信用卡 | xìnyòngkǎ | Thẻ tín dụng |
17 | 信用合作社 | xìnyòng hézuòshè | Hợp tác xã tín dụng |
18 | 信用状开状流程 | xìnyòng zhuàng kāi zhuàng liúchéng | Lưu trình mở L/C |
19 | 债券发行成本 | zhàiquàn | Trái phiếu |
20 | 债务链 | zhàiwù liàn | Nợ dây chuyền |
21 | 兑付 | duìfù | Trả bằng tiền mặt |
22 | 兑现 | duìxiàn | Đổi tiền mặt |
23 | 公债 | gōngzhài | Công trái |
24 | 公共会计 | gōnggòng kuàijì | Kế toán công nghiệp |
25 | 分户帐 | fēn hù zhàng | Sổ chi tiết, sổ phụ, sổ con |
26 | 厂商DM款项作业流程 | chǎngshāng dm kuǎnxiàng zuòyè liúchéng | Lưu trình thao tác về hạng mục DM của Maker |
27 | 厂商预付请款作业流程 | chǎngshāng yùfù qǐng kuǎn zuòyè liúchéng | Lưu trình thao tác xin tạm ứng cho Maker |
28 | 参数设定 | cānshù shè dìng | Cài đặt tham số |
29 | 合资银行 | hézī yínháng | Ngân hàng hợp doanh |
30 | 商业会计 | shāngyè kuàijì | Kế toán doanh nghiệp thương mại |
31 | 商业信贷公司(贴现公司) | shāngyè xìndài gōngsī (tiēxiàn gōngsī) | Công ty tài chính |
32 | 国库券 | guókùquàn | Công trái, tín phiếu nhà nước |
33 | 国民生产总值 | guómín shēngchǎn zǒng zhí | Tổng sản lượng quốc dân |
34 | 国际收支 | guójì shōu zhī | Thu chi quốc tế |
35 | 国际货币制度 | guójì huòbì zhìdù | Chế độ tiền tệ quốc tế |
36 | 基本数据 | jīběn shùjù | Dữ liệu cơ bản |
37 | 外汇储备 | wàihuì chúbèi | Tích trữ ngoại hối |
38 | 外汇危机 | wàihuì wéijī | Khủng hoảng ngoại hối |
39 | 外汇波动 | wàihuì bōdòng | Ngoại hối bấp bênh |
40 | 外购信用状到单流程 | wài gòu xìnyòng zhuàng dào dān liúchéng | Lưu trình chứng từ L/C hàng nhập |
41 | 外购信用状到货流程 | wài gòu xìnyòng zhuàng dào huò liúchéng | Lưu trình hàng về của L/C hàng nhập |
42 | 外购到单作业 | wài gòu dào dān zuòyè | Foreign pur Arriving notify (aapt) |
43 | 外购到货作业 | wài gòu dào huò zuòyè | Foreign pur Arrival (aapt) |
44 | 套汇汇率 | tàohuì huìlǜ | Tỷ suất, tỷ giá hối đoái |
45 | 存单 | cúndān | Biên lai gửi tiền, phiếu gửi tiền (ngân hàng, tín dụng) |
46 | 存户 | cúnhù | Người gửi tiền (ngân hàng) |
47 | 存折 | cúnzhé | Sổ tiết kiệm; sổ ghi tiền gởi ngân hàng; sổ tài khoản |
48 | 存款 | cúnkuǎn | Gửi tiền vào ngân hàng |
49 | 存款单 | cúnkuǎn dān | Sổ tiết kiệm |
50 | 存款收据 | cúnkuǎn shōujù | Biên lai gửi tiền, phiếu gửi tiền (ngân hàng, tín dụng) |
51 | 已付支票 | yǐ fù zhīpiào | Séc đã thanh toán |
52 | 帐号 | zhànghào | Tài khoản, số tài khoản |
53 | 庄票,银票 | zhuāng piào, yín piào | Ngân phiếu |
54 | 应付凭单打印 | yìngfù píngdān dǎyìn | In phiếu thanh toán (aapr) |
55 | 待抵溢付款查询 | dài dǐ yì fùkuǎn cháxún | Tra cứu phần thanh toán thừa chờ triệt tiêu (aapq) |
56 | 待抵预付款查询 | dài dǐ yùfù kuǎn cháxún | Tra cứu khoản tạm ứng chờ triệt tiêu (aapq) |
57 | 投资 | tóuzī | Ầu tư |
58 | 折旧会计 | zhéjiù kuàijì | Kế toán khấu hao tài sản cố định |
59 | 报表清单 | bàobiǎo qīngdān | Chi tiết báo biểu |
60 | 报表简介 | bàobiǎo jiǎnjiè | Giới thiệu sơ lược về báo biểu |
61 | 拒付 | jù fù | Từ chối thanh toán |
62 | 提货通知单打印 | tíhuò tōngzhī dān dǎyìn | In phiếu thông báo B/L (aapr) |
63 | 支票 | zhīpiào | Chi phiếu, séc |
64 | 支票本 | zhīpiào běn | Sổ chi phiếu |
65 | 旅行支票 | lǚxíng zhīpiào | Chi phiếu du lịch |
66 | 日记帐,流水帐 | rìjì zhàng, liúshuǐ zhàng | Sổ ghi nợ, sổ nợ, sổ thu chi |
67 | 暂估应付作业流程 | zàn gū yìngfù zuòyè liúchéng | Lưu trình thao tác A/P ước tính |
68 | 期末汇差调整流程 | qímò huì chà tiáozhěng liúchéng | Lưu trình điều chỉnh chênh ệch tỷ giá cuối kỳ |
69 | 未付支票 | wèi fù zhīpiào | Séc chưa thanh toán |
70 | 本金 | běn jīn | Tiền vốn, tiền gốc |
71 | 杂项请款作业流程 | záxiàng qǐng kuǎn zuòyè liúchéng | Lưu trình thao tác xin thanh toán các hạng mục khác |
72 | 横线支票 | héng xiàn zhīpiào | Séc gạch chéo |
73 | 止付 | zhǐ fù wéi hūn | Tạm dừng thanh toán |
74 | 游资 | yóuzī | Vốn lưu động, vốn nổi |
75 | 现金出纳帐 | xiànjīn chūnà zhàng | Sổ thu chi tiền mặt, sổ quỹ tiền mặt |
76 | 现金支票 | xiànjīn zhīpiào | Séc ngân hàng, séc tiền mặt |
77 | 电脑化会计 | diànnǎo huà kuàijì | Kế toán máy |
78 | 直接(对角)套汇 | zhíjiē (duì jiǎo) tàohuì | Mua bán ngoại tệ trực tiếp |
79 | 硬通货 | yìng tōnghuò | Đồng tiền mạnh |
80 | 票据交换所 | piàojù jiāohuàn suǒ | Văn phòng giao dịch |
81 | 票根 | piàogēn | Cuống phiếu |
82 | 私人存款 | sīrén cúnkuǎn | Tiền gửi cá nhân, khách hàng cá nhân gửi tiền |
83 | 程序目录 | chéngxù mùlù | Mục lục chương trình |
84 | 空头支票 | kōngtóu zhīpiào | Séc khống, chi phiếu khống, ngân phiếu không có tài khoản |
85 | 空白支票 | kòngbái zhīpiào | Séc trắng, séc trơn |
86 | 簿记员 | bùjì | Sổ sách kế toán, nghiệp vụ kế toán |
87 | 系统接口 | xìtǒng jiēkǒu | Giới thiệu về hệ thống |
88 | 纸币发行量 | zhǐbì fāxíng liàng | Lượng tiền mặt phát hành, lưu hành |
89 | 经济危机 | jīngjìwéijī | Khủng hoảng kinh tế |
90 | 经济周期 | jīngjì zhōuqí | Chu kỳ kinh tế |
91 | 经济复苏 | jīngjì fùsū | Khôi phục nền kinh tế |
92 | 经济繁荣 | jīngjì fánróng | Kinh tế phát triển phồn vinh |
93 | 经济萧条 | jīngjì xiāotiáo | Suy thoái kinh tế, nền kinh tế tiêu điều |
94 | 经济衰退 | jīngjì shuāituì | Suy thoái kinh tế, nền kinh tế tiêu điều |
95 | 结余 | jiéyú | Dư, còn lại |
96 | 股票 | gǔpiào | Cổ phiếu ưu đãi, Preferred Stock/Preferred Shares/Preference Shares |
97 | 股票交易所 | gǔpiào jiāoyì suǒ | Sở/ Trung tâm giao dịch chứng khoán |
98 | 背书 | bèishū | Chứng thực |
99 | 背书人 | bèishū rén | Người chứng thực |
100 | 自动存取机 | zìdòng cún qǔ jī | Máy gửi tiền tự động |
101 | 行长 | xíng zhǎng | Giám đốc ngân hàng |
102 | 街道储蓄所 | jiēdào chúxù suǒ | Sở tiết kiệm đường phố |
103 | 记名支票 | jìmíng zhīpiào | Séc lệnh (séc ghi tên) |
104 | 请款作业流程 | qǐng kuǎn zuòyè liúchéng | Lưu trình thao tác xin thanh toán các hạng mục khác |
105 | 货币增值 | huòbì zēngzhí | Đồng tiền tăng giá |
106 | 货币流通量 | huòbì liútōng liàng | Lượng tiền mặt lưu thông |
107 | 货币贬值 | huòbì biǎnzhí | Đồng tiền mất góa |
108 | 货币购买力 | huòbì gòumǎilì | Sức mua của đồng tiền |
109 | 贴现 | tiēxiàn | Chiết khấu |
110 | 贴现率 | tiēxiàn lǜ | Tỉ lệ chiết khấu |
111 | 转帐支票 | zhuǎnzhàng zhīpiào | Séc chuyển khoản |
112 | 软通货 | ruǎn tōnghuò | Đồng tiền yếu |
113 | 退货折让作业流程 | tuìhuò zhé ràng zuòyè liúchéng | Lưu trình thao tác chiết khấu hàng trả về |
114 | 逆差 | nìchā | Nhập siêu |
115 | 通货收缩 | tōnghuò shōusuō | Giảm phát |
116 | 通货膨胀 | tōnghuò péngzhàng | Lạm phát |
117 | 金融市场 | jīnróng shìchǎng | Thị trường tài chính |
118 | 钱庄 | qiánzhuāng | Ngân hàng tư nhân |
119 | 银行分行 | yínháng fēnháng | Chi nhánh ngân hàng |
120 | 银行家 | yínháng jiā | Ngân hàng |
121 | 银行贴现 | yínháng tiēxiàn | Chiết khấu ngân hàng |
122 | 间接(三角)套汇 | jiànjiē (sānjiǎo) tàohuì | Mua bán ngoại tệ gián tiếp |
123 | 附录 | fùlù | Phụ lục |
124 | 顺差 | shùnchā | Xuất siêu |
125 | 预购开状付款作业 | yùgòu kāi zhuàng fùkuǎn zuòyè | Advpur L/C payt (aapt) |
126 | 预购开状会计作业 | yùgòu kāi zhuàng kuàijì zuòyè | Advpur L/C Actg (aapt) |
127 | 预购开状申请作业 | yùgòu kāi zhuàng shēnqǐng zuòyè | Advpur L/C application (aapt) |
128 | 黄金储备 | huángjīn chúbèi | Dự trữ vàng |
Sử dụng các từ vựng này giúp bạn mô tả chi tiết về các khía cạnh khác nhau của kinh tế, từ các chỉ số và khái niệm cơ bản đến các tổ chức và chính sách liên quan. Hiểu biết về từ vựng tiếng Trung về chuyên ngành kinh tế cũng giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn với đồng nghiệp, đối tác quốc tế, và tham gia vào các cuộc thảo luận kinh tế, từ đó tăng cường kỹ năng nghề nghiệp và mở rộng mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực kinh tế.
Comments
Add new comment