Việc biết từ vựng tiếng Trung về tên các nước trên thế giới là một phần quan trọng trong việc giao tiếp quốc tế và trong nghiên cứu về văn hóa và địa lý. Dưới đây là một số từ vựng cơ bản về tên các nước:

Từ vựng tiếng Trung về tên các nước trên thế giới
STT | Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|---|
1 | 美国 | měi guó | Nước Mỹ |
2 | 英国 | Yīngguó | Nước Anh |
3 | 德国 | dé guó | nước Đức |
4 | 法国 | fǎ guó; fà guó | nước Pháp |
5 | 韩国 | Hán ɡuó | nước Hàn Quốc |
6 | 西班牙 | xī bān yá | nước Tây Ban Nha |
7 | 不丹 | bù dān | Bhutan |
8 | 东帝汶 | dōngdìwèn | Đông Timor |
9 | 中国 | zhōngguó | Trung quốc |
10 | 中国澳门 | zhōngguó àomén | Ma Cao, Trung Quốc |
11 | 中国香港 | zhōngguó xiānggǎng | Hồng Kông, Trung Quốc |
12 | 中非 | zhōng fēi | Trung Phi |
13 | 丹麦 | dānmài | Đan Mạch |
14 | 乌克兰 | wūkèlán | Ukraine |
15 | 乌兹别克斯坦 | wūzībiékè sītǎn | Uzbekistan |
16 | 乌干达 | wūgāndá | Cộng hòa Uganda |
17 | 乌拉圭 | wūlāguī | Uruguay |
18 | 乍得 | zhàdé | Cộng hòa Tchad |
19 | 也门共和国 | yěmén gònghéguó | Cộng hòa Yemen |
20 | 亚美尼亚 | yàměiníyǎ | Armenia |
21 | 以色列 | yǐsèliè | Ixraen |
22 | 伊拉克 | yīlākè | Irac |
23 | 伊朗 | yīlǎng | Iran |
24 | 伯利兹 | bó lìzī | Belize |
25 | 佛得角 | fú dé jiǎo | Cộng hòa Cabo Verde |
26 | 俄罗斯 | èluósī | Ngang bướng |
27 | 保加利亚 | bǎojiālìyǎ | Bulgaria |
28 | 克罗地亚 | kèluódìyà | Croatia |
29 | 关岛 | guāndǎo | Guam |
30 | 冈比亚 | gāngbǐyǎ | Cộng hòa Gambia |
31 | 冰岛 | bīngdǎo | Iceland |
32 | 几内亚 | jǐnèiyǎ | Guinea |
33 | 几内亚比绍 | jǐnèiyǎ bǐ shào | Jǐnèiyǎ bǐ shào: Guinea-Bissau |
34 | 列支敦士登 | lièzhīdūnshìdēng | KIECHTENSTEIN |
35 | 刚果(布) | gāngguǒ (bù) | Cộng hòa Congo |
36 | 刚果(金) | gāngguǒ (jīn) | Cộng hòa Dân chủ Congo |
37 | 利比亚 | lìbǐyǎ | Libya |
38 | 利比里亚 | lìbǐlǐyǎ | Liberia |
39 | 加拿大 | jiānádà | Canada |
40 | 加纳 | jiānà | Ghana |
41 | 加蓬 | jiāpéng | Cộng hòa Gabon |
42 | 加那利群岛 | jiā nà lì qúndǎo | Quần đảo Canaria |
43 | 匈牙利 | xiōngyálì | Hungary |
44 | 北马里亚纳自由联邦 | běi mǎlǐ yǎ nà zìyóu liánbāng | Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana |
45 | 南乔治亚岛和南桑德韦奇岛 | nán qiáo zhì yǎ dǎo hé nánsāng dé wéi qí dǎo | Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich |
46 | 南苏丹共和国 | nán sūdān gònghéguó | Cộng hòa Nam Sudan |
47 | 南非 | nánfēi | Nam Phi |
48 | 博茨瓦纳 | bócíwǎnà | Botswana |
49 | 卡塔尔 | kǎtǎ'ěr | Qatar |
50 | 卢旺达 | lúwàngdá | Rwanda |
51 | 卢森堡 | lúsēnbǎo | Đại công quốc Luxembourg |
52 | 印度 | yìndù | Ấn Độ |
53 | 印度尼西亚 | yìndùníxīyà | Indonesia |
54 | 危地马拉 | wēidìmǎlā | Guatemala |
55 | 厄瓜多尔 | èguāduō'ěr | Ecuador |
56 | 厄立特里亚 | èlìtèlǐyǎ | Nhà nước Eritrea |
57 | 叙利亚 | xùlìyǎ | Syria |
58 | 古巴 | gǔbā | Cuba |
59 | 吉尔吉斯斯坦 | jí'ěrjísī sītǎn | Kyrghyzstan |
60 | 吉布提 | jíbùtí | Cộng hòa Gi-bu-ti |
61 | 哈萨克斯坦 | hāsàkè sītǎn | Kazakhstan |
62 | 哥伦比亚 | gēlúnbǐyǎ | Colombia |
63 | 哥斯达黎加 | gēsīdálíjiā | Costa Rica |
64 | 喀麦隆 | kāmàilóng | Ca-mơ-run |
65 | 图瓦卢 | tú wǎ lú | Tuvalu |
66 | 土库曼斯坦 | tǔkùmàn sītǎn | Turkmenistan |
67 | 土耳其 | tǔ'ěrqí | Thổ Nhĩ Kỳ |
68 | 圣卢西亚 | shèng lú xīyǎ | ST.LUCIA |
69 | 圣基茨和尼维斯 | shèng jī cí hé ní wéi sī | Liên bang Saint Kitts và Nevis |
70 | 圣多美和普林西比 | shèng duō měihé pǔ lín xī bǐ | Sao Tome và Principe |
71 | 圣文森特和格林纳丁斯 | shèngwénsēntè hé gélín nà dīng sī | ST.VINCENT |
72 | 圣皮埃尔岛和密克隆岛 | shèng pí āi ěr dǎo hé mì kèlóng dǎo | ST.PIERRE AND MIQUEL |
73 | 圣诞岛 | shèngdàn dǎo | Đảo giáng sinh |
74 | 圣赫勒拿和阿森松岛等 | shèng hè lēi ná hé āsēn sōng dǎo děng | ST.HELENA,ASCENSION |
75 | 圣马力诺 | shèngmǎlìnuò | San Marino |
76 | 圭亚那 | guīyǎnà | Guyana |
77 | 坦桑尼亚 | tǎnsāngníyǎ | Tanzania |
78 | 埃及 | āijí | Ai Cập |
79 | 埃塞俄比亚 | āisāi'ébǐyǎ | Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia |
80 | 基里巴斯 | jīlǐbāsī | Kiribati |
81 | 塔吉克斯坦 | tǎjíkè sītǎn | Tajikistan |
82 | 塞内加尔 | sàinèijiā'ěr | Sê-nê-gan |
83 | 塞尔维亚 | sài'ěrwéiyǎ | Serbia (Xéc-bi-a) |
84 | 塞拉利昂 | sèlālì'áng | Sierra Leone (Xi-ê-ra Lê-ôn) |
85 | 塞浦路斯 | sāipǔlùsī | Đảo Síp |
86 | 塞舌尔 | sāi shé ěr | Seychelles (Xây-sen) |
87 | 墨西哥 | mòxīgē | Mexico |
88 | 多哥 | duō gē | Togo |
89 | 多米尼克 | duōmǐ níkè | Thịnh vượng chung Dominica |
90 | 多米尼加 | duōmǐníjiā | Cộng hòa Dominica |
91 | 奥地利 | àodìlì | Áo |
92 | 委内瑞拉 | wěinèiruìlā | Venezuela |
93 | 孟加拉国 | mèngjiālā guó | Bangladesh |
94 | 安哥拉 | āngēlā | Ăng gô |
95 | 安圭拉 | ān guī lā | Anguilla |
96 | 安提瓜和巴布达 | ān tí guā hé bā bù dá | Antigua và Barbuda |
97 | 安道尔 | āndào ěr | Andorra |
98 | 密克罗尼西亚 | mì kè luó ní xī yà | Micronesia |
99 | 尼加拉瓜 | níjiālāguā | Nicaragua |
100 | 尼日利亚 | nírìlìyǎ | Nigeria |
101 | 尼日尔 | nírì'ěr | Cộng hoà Niger |
102 | 尼泊尔 | níbó'ěr | Nepal |
103 | 巴勒斯坦 | bālèsītǎn | Palestine |
104 | 巴哈马 | bāhāmǎ | Thịnh vượng chung Bahamas |
105 | 巴基斯坦 | bājīsītǎn | Pakistan |
106 | 巴巴多斯 | bābāduōsī | Barbados |
107 | 巴布亚新几内亚 | bābùyǎ xīn jǐnèiyǎ | Papua New Guinea |
108 | 巴拉圭 | bālāguī | Paraguay |
109 | 巴拿马 | bānámǎ | Panama |
110 | 巴林 | bālín | Bahrain |
111 | 巴西 | bāxī | Brazil |
112 | 布基纳法索 | bù jī nà fǎ suǒ | Burkina Faso |
113 | 布维岛 | bù wéi dǎo | Đảo Bouvet |
114 | 布隆迪 | bùlóngdí | Burundi |
115 | 希腊 | xīlà | Hy Lạp |
116 | 帕劳 | pà láo | Cộng hoà Palau |
117 | 库克群岛 | kù kè qúndǎo | Quần đảo Cook |
118 | 开曼群岛 | kāi màn qúndǎo | Quần đảo Cayman |
119 | 意大利 | yìdàlì | Ý |
120 | 所罗门群岛 | suǒluómén qúndǎo | Quần đảo Solomon |
121 | 托克劳群岛 | tuō kè láo qúndǎo | Quần đảo Tokelau |
122 | 拉脱维亚 | lātuōwéiyǎ | Latvia |
123 | 挪威 | nuówēi | Na Uy |
124 | 捷克 | jiékè | Cộng hòa Séc |
125 | 摩尔多瓦 | mó'ěrduōwǎ | Moldova |
126 | 摩洛哥 | móluògē | Ma-rốc |
127 | 摩纳哥 | mónàgē | Monaco |
128 | 文莱 | wén lái | Brunei |
129 | 斐济 | fěijì | Cộng hòa Quần đảo Phi-gi |
130 | 斯威士兰 | sī wēi shì lán | Swaziland |
131 | 斯洛伐克 | sīluòfákè | Tiệp Khắc |
132 | 斯洛文尼亚 | sīluòwénníyǎ | Slovenia |
133 | 斯瓦尔巴群岛 | sī wǎ'ěr bā qúndǎo | Svalbard and Jan mayen islands |
134 | 斯里兰卡 | sīlǐlánkǎ | Sri Lanka |
135 | 新加坡 | xīnjiāpō | Singapore |
136 | 新喀里多尼亚 | xīn kā lǐ duō ní yǎ | Tân Ca-lê-đô-ni-a hay Tân Thế giới |
137 | 新西兰 | xīnxīlán | New Zealand |
138 | 日本 | rìběn | Nhật Bản |
139 | 智利 | zhìlì | Chile |
140 | 朝鲜 | cháoxiǎn | Bắc Triều Tiên |
141 | 柬埔寨 | jiǎnpǔzhài | Campuchia |
142 | 格林纳达 | gélínnàdá | Grenada |
143 | 格陵兰 | gélínglán | Greenland |
144 | 格鲁吉亚 | gélǔjíyà | Georgia |
145 | 梵蒂冈 | fàndìgāng | Vatican |
146 | 比利时 | bǐlìshí | Bỉ |
147 | 毛里塔尼亚 | máolǐtǎníyǎ | Mauritania |
148 | 毛里求斯 | máolǐqiúsī | Cộng hòa Maurice |
149 | 汤加 | tāngjiā | Vương quốc Tonga |
150 | 沙特阿拉伯 | shātè ālābó | Ả Rập Saudi, Ả Rập Xê Út |
151 | 法属南部领地 | fà zhǔ nánbù lǐngdì | Vùng đất phía nam thuộc Pháp |
152 | 法属圭亚那 | fà zhǔ guīyǎnà | Guyane thuộc Pháp |
153 | 法属波利尼西亚 | fà zhǔ bōlìníxīyà | Polynesia thuộc Pháp |
154 | 法罗群岛 | fǎ luō qúndǎo | Quần đảo Faroe |
155 | 波兰 | bōlán | Ba Lan |
156 | 波多黎各岛 | bōduōlígè dǎo | Đảo Puerto Rico |
157 | 波黑 | bō hēi | Bosnia and Herzegovina |
158 | 泰国 | tàiguó | Thái Lan |
159 | 津巴布韦 | jīnbābùwéi | Cộng hòa Zimbabwe, phát âm: Dim-ba-bu-ê |
160 | 洪都拉斯 | hóngdūlāsī | Honduras |
161 | 海地 | hǎidì | Haiti |
162 | 澳大利亚 | àodàlìyǎ | Úc |
163 | 爱尔兰 | ài'ěrlán | Ai-len |
164 | 爱沙尼亚 | àishāníyǎ | Estonia |
165 | 牙买加 | yámǎijiā | Jamaica |
166 | 特克斯和凯科斯群岛 | tè kè sī hé kǎi kēsī qúndǎo | Quần đảo Turks và Caicos |
167 | 特立尼达和多巴哥 | tè lì ní dá hé duō bā gē | Trinidad và Tobago |
168 | 玻利维亚 | bōlìwéiyǎ | Bôlivia |
169 | 瑙鲁 | nǎo lǔ | Nauru |
170 | 瑞典 | ruìdiǎn | Thụy Điển |
171 | 瑞士 | ruìshì | Thụy Sĩ |
172 | 瓜德罗普岛 | guā dé luó pǔ dǎo | Guadeloupe |
173 | 瓦利斯和富图纳群岛 | wǎ lì sī hé fù tú nà qúndǎo | Wallis và Futuna |
174 | 瓦努阿图 | wǎnǔ'ātú | Vanuatu |
175 | 留尼汪岛 | liú ní wāng dǎo | REUNION |
176 | 白俄罗斯 | bái'èluósī | Bêlarut |
177 | 百慕大群岛 | bǎimùdà qúndǎo | Bermuda |
178 | 皮特开恩岛 | pítè kāi'ēn dǎo | Đảo Pitcairn |
179 | 直布罗陀 | zhíbùluōtuó | Gibraltar |
180 | 福克兰群岛(马尔维纳斯) | fú kè lán qúndǎo (mǎ'ěr wéi nà sī) | Quần đảo Falkland (Malvinas) |
181 | 科威特 | kēwēitè | Cô-oét |
182 | 科摩罗 | kē mó luó | Comoros |
183 | 科特迪瓦 | kētèdíwǎ | Côte d'Ivoire, Cốt Đi-voa (Bờ Biển Ngà) |
184 | 科科斯(基林)群岛 | kē kēsī (jī lín) qúndǎo | Quần đảo Cocos (Keeling) |
185 | 秘鲁 | bìlǔ | Peru |
186 | 突尼斯 | túnísī | Tunisia |
187 | 立陶宛 | lìtáowǎn | Litva |
188 | 索马里 | suǒmǎlǐ | Somalia |
189 | 约旦 | yuēdàn | Jordan |
190 | 纳米比亚 | nàmǐbǐyǎ | Namibia |
191 | 纽埃 | niǔ āi | Niue |
192 | 缅甸 | miǎndiàn | Myanmar |
193 | 罗马尼亚 | luómǎníyǎ | Rumani |
194 | 美国本土外小岛屿 | měiguó běntǔ wài xiǎo dǎoyǔ | Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ |
195 | 美属维尔京群岛 | měi shǔ wéi'ěrjīng qúndǎo | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ |
196 | 老挝 | lǎowō | Lào |
197 | 肯尼亚 | kěnníyǎ | Kenya |
198 | 芬兰 | fēnlán | Phần Lan |
199 | 苏丹 | sūdān | Sudan |
200 | 苏里南 | sūlǐnán | SURINAM |
201 | 英属维尔京群岛 | yīng shǔ wéi'ěrjīng qúndǎo | Quần đảo Virgin thuộc Anh |
202 | 荷兰 | hélán | Hà Lan |
203 | 荷属安的列斯群岛 | hé shǔ ān dì liè sī qúndǎo | Antilles thuộc Hà Lan |
204 | 莫桑比克 | mòsāngbǐkè | Mozambique |
205 | 莱索托 | láisuǒtuō | Vương quốc Lesotho |
206 | 菲律宾 | fēilǜbīn | Philippines |
207 | 萨尔瓦多 | sà'ěrwǎduō | Cộng hòa El Salvador |
208 | 萨摩亚 | sàmó yǎ | Samoa |
209 | 葡萄牙 | pútáoyá | Bồ Đào Nha |
210 | 蒙古国 | ménggǔ guó | Mông Cổ |
211 | 蒙特赛拉特岛 | méngtè sài lā tè dǎo | Montserrat |
212 | 西撒哈拉 | xī sǎhālā | Tây Sahara |
213 | 诺福克岛 | nuò fú kè dǎo | Đảo Norfolk |
214 | 贝宁 | bèi níng | Bénin |
215 | 赞比亚共和国 | zànbǐyǎ gònghéguó | Cộng hòa Zambia |
216 | 赤道几内亚 | chìdào jǐnèiyǎ | Cộng hòa Guinea Xích Đạo |
217 | 赫德岛和麦克唐纳岛 | hè dé dǎo hé màikè táng nà dǎo | Đảo Heard và quần đảo McDonald |
218 | 越南 | yuènán | Việt Nam |
219 | 阿塞拜疆 | āsèbàijiāng | Azerbaijan |
220 | 阿富汗 | āfùhàn | Afghanistan |
221 | 阿尔及利亚 | ā'ěrjílìyǎ | Algeria |
222 | 阿尔巴尼亚 | ā'ěrbāníyǎ | Albania |
223 | 阿曼 | āmàn | Ô-man |
224 | 阿根廷 | āgēntíng | Argentina |
225 | 阿联酋 | āliánqiú | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất |
226 | 马其顿 | mǎqídùn | Cộng hòa Macedonia |
227 | 马尔代夫 | mǎ'ěrdàifū | Cộng hòa Maldives |
228 | 马德拉群岛(葡) | mǎ dé lā qúndǎo (pú) | Quần đảo Madeira (Bồ Đào Nha) |
229 | 马拉维 | mǎ lā wéi | Cộng hòa Malawi |
230 | 马提尼克岛 | mǎ tí níkè dǎo | Martinique |
231 | 马来西亚 | mǎláixīyà | Malaysia |
232 | 马约特 | mǎ yuē tè | Mayotte |
233 | 马绍尔群岛 | mǎshào'ěr qúndǎo | Quần đảo Marshall |
234 | 马耳他 | mǎ'ěrtā | Malta |
235 | 马达加斯加 | mǎdájiāsījiā | Cộng hòa Madagascar |
236 | 马里 | mǎlǐ | Cộng hoà Mali |
237 | 黎巴嫩 | líbānèn | Cộng hoà Liban (Li-băng) |
238 | 黑山 | hēishān | Montenegro |
Nhớ rằng việc học từ vựng này sẽ giúp bạn tạo mối liên kết và hiểu biết sâu hơn về văn hóa và địa lý của các quốc gia trên thế giới.