HSK3 - Đề số 4
Published by admin on Mon, 01/22/2024 - 22:25
Vietnamese
Câu hỏi | 80 |
---|---|
Nỗ lực cho phép | Vô hạn |
Có sẵn | Luôn luôn |
Tỷ lệ đạt | 75 % |
Điều hướng ngược lại | Cho phép |
Câu hỏi | 80 |
---|---|
Nỗ lực cho phép | Vô hạn |
Có sẵn | Luôn luôn |
Tỷ lệ đạt | 75 % |
Điều hướng ngược lại | Cho phép |
Comments
Add new comment