HSK1 - Đề số 1
Published by admin on Fri, 01/05/2024 - 09:42
Vietnamese
Câu hỏi | 40 |
---|---|
Nỗ lực cho phép | Vô hạn |
Có sẵn | Luôn luôn |
Tỷ lệ đạt | 75 % |
Điều hướng ngược lại | Cho phép |
Câu hỏi | 40 |
---|---|
Nỗ lực cho phép | Vô hạn |
Có sẵn | Luôn luôn |
Tỷ lệ đạt | 75 % |
Điều hướng ngược lại | Cho phép |
Comments
Add new comment